TrendyolStokta
Son kontrol
66.076,51 ₺
Trendyol’da gör
Kargo ücreti mağazada netleşir
Kampanyalı Fiyat
Kampanyalı Fiyat
Son kontrol
Kargo ücreti mağazada netleşir
Kampanyalı Fiyat
Aynı ürünün kayıtlı fiyatları.
7 fiyat noktası mevcut.
| Tarih | Kayıtlı fiyat |
|---|---|
| 16.11.2026 22:25 | 71.521,51 ₺ |
| 17.11.2026 13:59 | 72.759,01 ₺ |
| 17.11.2026 22:34 | 74.739,01 ₺ |
| 18.11.2026 11:59 | 66.819,01 ₺ |
| 19.11.2026 16:26 | 74.739,01 ₺ |
| 19.11.2026 23:27 | 66.076,51 ₺ |
| 20.11.2026 00:09 | 66.076,51 ₺ |
Bu ürün için henüz onaylanmış yorum yok.