TrendyolStokta
Son kontrol
72.479,04 ₺
Trendyol’da gör
Kargo ücreti mağazada netleşir
Son kontrol
Kargo ücreti mağazada netleşir
Aynı ürünün kayıtlı fiyatları.
9 fiyat noktası mevcut.
| Tarih | Kayıtlı fiyat |
|---|---|
| 16.11.2026 22:55 | 72.470,40 ₺ |
| 17.11.2026 00:45 | 73.978,00 ₺ |
| 17.11.2026 01:37 | 73.977,06 ₺ |
| 17.11.2026 04:28 | 74.349,00 ₺ |
| 17.11.2026 15:43 | 74.349,00 ₺ |
| 18.11.2026 09:27 | 72.374,40 ₺ |
| 18.11.2026 10:54 | 74.349,00 ₺ |
| 19.11.2026 08:50 | 72.479,04 ₺ |
| 19.11.2026 17:03 | 72.479,04 ₺ |
Bu ürün için henüz onaylanmış yorum yok.